PAŞA PLASTİK 2016 | ||||||||||||||||||||
DEMİR MANŞON | ÇAP | FİYAT | DEMİR FLANŞ | ÇAP | FİYAT | |||||||||||||||
|
1/2" |
|
21/2" | |||||||||||||||||
3/4" | 3" |
|
||||||||||||||||||
1" | 4" | |||||||||||||||||||
11/4" | 5" | |||||||||||||||||||
11/2" | 6" | |||||||||||||||||||
2" | 8" | |||||||||||||||||||
21/2" | DEMİR KAYNAK FLANŞI MANŞONLU | |||||||||||||||||||
3" |
|
21/2" |
|
|||||||||||||||||
4" | 3" | |||||||||||||||||||
5" | 4" | |||||||||||||||||||
6" | 5" | |||||||||||||||||||
8" | 6" | |||||||||||||||||||
DEMİR BORU UCU | 8" | |||||||||||||||||||
|
1/2" | |||||||||||||||||||
3/4" | FLANŞ CONTASI VE FİLİTRE CONTASI | |||||||||||||||||||
1" |
|
21/2" | ||||||||||||||||||
11/4" | 3" | |||||||||||||||||||
11/2" | 4" | |||||||||||||||||||
2" | 5" | |||||||||||||||||||
21/2" | 6" | |||||||||||||||||||
3" | ÇEK VALF | |||||||||||||||||||
4" | 3/4" | |||||||||||||||||||
5" | 1" | |||||||||||||||||||
6" | 1 1/4" | |||||||||||||||||||
8" | 1 1/2" | |||||||||||||||||||
PETEN DİRSEK | ||||||||||||||||||||
|
2" |
|
3/4" | |||||||||||||||||
21/2" | 1" | |||||||||||||||||||
3" | 1 1/4" | |||||||||||||||||||
4" | 1 1/2" | |||||||||||||||||||
5" | ||||||||||||||||||||
6" | ||||||||||||||||||||
EMNİYET VENTİLİ |
|
|||||||||||||||||||
|
3/4" | 3/4" | ||||||||||||||||||
1" | 1" | |||||||||||||||||||
1 1/4" | 1 1/4" | |||||||||||||||||||
1 1/2" | 1 1/2" | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
3/4" |
|
3/4" | |||||||||||||||||
1" | 1" | |||||||||||||||||||
1 1/4" | 1 1/4" | |||||||||||||||||||
1 1/2" | 1 1/2" | |||||||||||||||||||