PAŞA PLASTİK 2016 | ||||||||||||
DEVE BOYNU | ÇAP | FİYAT | NİPEL REDİKSİYO | ÇAP | FİYAT | |||||||
|
11/2" |
|
11/2" | |||||||||
2" | 2" | |||||||||||
21/2" | 21/2" | |||||||||||
3" | 3" | |||||||||||
4" | 4" | |||||||||||
5" | 5" | |||||||||||
6" | 6" | |||||||||||
DİRSEK | MANŞON REDİKSİYON | |||||||||||
|
11/2" |
|
11/2" | |||||||||
2" | 2" | |||||||||||
21/2" | 21/2" | |||||||||||
3" | 3" | |||||||||||
4" | 4" | |||||||||||
5" | 5" | |||||||||||
6" | 6" | |||||||||||
|
NİPEL-MANŞON REDİKSİYON | |||||||||||
11/2" |
|
11/2" | ||||||||||
2" | 2" | |||||||||||
21/2" | 21/2" | |||||||||||
3" | 3" | |||||||||||
4" | 4" | |||||||||||
5" | ||||||||||||
6" | ||||||||||||
TE | TAPA DIŞ DİŞLİ | |||||||||||
|
11/2" |
|
11/2" | |||||||||
2" | 2" | |||||||||||
21/2" | 21/2" | |||||||||||
3" | 3" | |||||||||||
4" | 4" | |||||||||||
5" | 5" | |||||||||||
6" | 6" | |||||||||||
NİPEL | TAPA İÇ DİŞLİ | |||||||||||
|
11/2" |
|
11/2" | |||||||||
2" | 2" | |||||||||||
21/2" | 21/2" | |||||||||||
3" | 3" | |||||||||||
4" | 4" | |||||||||||
5" | 5" | |||||||||||
6" | 6" | |||||||||||
DÖKÜM SÜZGEÇ | ARA KLEPE | |||||||||||
|
11/2" |
|
11/2" | |||||||||
2" | 2" | |||||||||||
21/2" | 21/2" | |||||||||||
3" | 3" | |||||||||||
4" | 4" | |||||||||||
5" | 5" | |||||||||||
6" | 6" | |||||||||||