PAŞA PLASTİK 2016 | |||||||||||
DIŞ DİŞ REDÜKSİ | ÇAP | FİYAT | İÇTEN DIŞA RED | ÇAP | FİYAT | ||||||
1"-3/4" | 2"-1" | ||||||||||
|
11/4"-1" | 2"/11/4" | |||||||||
11/2"-1" |
|
2"-11/2" | |||||||||
11/2"-11/4" | 21/2"-11/2" | ||||||||||
2"-1" | 21/2"-2" | ||||||||||
2"/11/4" | 3"-21/2" | ||||||||||
2"-11/2" | 3"-2" | ||||||||||
21/2"-11/2" | 4"-21/2" | ||||||||||
21/2"-2" | 4"-3" | ||||||||||
3"-21/2" | |||||||||||
3"-2" | DIŞTAN İÇE RED RED | 2"-1" | |||||||||
4"-21/2" |
|
2"/11/4" | |||||||||
4"-3" | 2"-11/2" | ||||||||||
İÇTEN DİŞLİ RED | 21/2"-11/2" | ||||||||||
|
2"-1" | 21/2"-2" | |||||||||
2"/11/4" | 3"-21/2" | ||||||||||
2"-11/2" | 3"-2" | ||||||||||
21/2"-11/2" | 4"-21/2" | ||||||||||
21/2"-2" | 4"-3" | ||||||||||
3"-21/2" | DEMİR MANŞON | ||||||||||
3"-2" |
|
1/2" | |||||||||
4"-21/2" | 3/4" | ||||||||||
4"-3" | 1" | ||||||||||
DEMİR FLANŞ | 11/4" | ||||||||||
|
21/2" | 11/2" | |||||||||
3" | 2" | ||||||||||
4" | 21/2" | ||||||||||
5" | 3" | ||||||||||
6" | 4" | ||||||||||
8" | 5" | ||||||||||
DEMİR KAYNAK FLANŞI MANŞONLU | 6" | ||||||||||
|
21/2" | 8" | |||||||||
3" | DEMİR BORU UCU | ||||||||||
4" |
|
1/2" | |||||||||
5" | 3/4" | ||||||||||
6" | 1" | ||||||||||
8" | 11/4" | ||||||||||
11/2" | |||||||||||
FLANŞ CONTASI VE FİLİTRE CONTASI | 2" | ||||||||||
|
21/2" | 21/2" | |||||||||
3" | 3" | ||||||||||
4" | 4" | ||||||||||
5" | 5" | ||||||||||
6" | 6" | ||||||||||
8" | |||||||||||