PAŞA PLASTİK 2016 | |||||||||||||||
ÇAP | FİYAT | D TİPİ KAMLOK | ÇAP | FİYAT | |||||||||||
|
|
5,00 | |||||||||||||
ÇİFT TAKIM | |||||||||||||||
11/2" | |||||||||||||||
2" | 5,00 | ||||||||||||||
21/2" | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ALİMİMYUM HORTUM REKORLER | |||||||||||||||
|
ÇİFT TAKIM | ||||||||||||||
2" | |||||||||||||||
21/2" | |||||||||||||||
3" | |||||||||||||||
4" |
|
||||||||||||||
E TİPİ KAMLOK TAKIM ERKEK DİŞİ | |||||||||||||||
|
2" | ||||||||||||||
21/2" | |||||||||||||||
3" | |||||||||||||||
4" | B TİPİ KAMLOK | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
G TİPİ KAMLOK | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||