PAŞA PLASTİK 2016 | ||||||||||||||||||||||||
KÜRESEL VANA | ÇAP | FİYAT | KELEBEK VANA D | ÇAP | FİYAT | |||||||||||||||||||
|
1/2" |
|
21/2" | |||||||||||||||||||||
3/4" | 3" | |||||||||||||||||||||||
1" | 4" | |||||||||||||||||||||||
11/4" | 5" | |||||||||||||||||||||||
11/2" | 6" | |||||||||||||||||||||||
2" | KELEBEK VANA PLASTİK | |||||||||||||||||||||||
21/2" |
|
21/2" | ||||||||||||||||||||||
3" | 3" | |||||||||||||||||||||||
4" | 4" | |||||||||||||||||||||||
5" | ||||||||||||||||||||||||
1/2" | 6" | |||||||||||||||||||||||
3/4" |
|
|||||||||||||||||||||||
PVC VANA | 1" | 3 | ||||||||||||||||||||||
|
11/4" | 4 | ||||||||||||||||||||||
11/2" | 5 | |||||||||||||||||||||||
2" | AS TEKNİK | 3" | ||||||||||||||||||||||
21/2" |
|
4" | ||||||||||||||||||||||
3" | 5" | |||||||||||||||||||||||
4" | 6" | |||||||||||||||||||||||
DİP KLEPE | ||||||||||||||||||||||||
|
3/4" | WAFER ÇEKVALF | 3" | |||||||||||||||||||||
1" |
|
4" | ||||||||||||||||||||||
11/4" | 5" | |||||||||||||||||||||||
11/2" | 6" | |||||||||||||||||||||||
2" | ||||||||||||||||||||||||
21/2" |
|
|||||||||||||||||||||||
3" | 2" | |||||||||||||||||||||||
4" | 21/2" | |||||||||||||||||||||||
|
3" | |||||||||||||||||||||||
1/2" | 4" | |||||||||||||||||||||||
3/4" | YAYLI KLEPE | |||||||||||||||||||||||
1" |
|
3/4" | ||||||||||||||||||||||
11/4" | 1" | |||||||||||||||||||||||
11/2" | 11/4" | |||||||||||||||||||||||
2" | 11/2" | |||||||||||||||||||||||
21/2" | 2" | |||||||||||||||||||||||
3" | 21/2" | |||||||||||||||||||||||
4" | 3" | |||||||||||||||||||||||
|
4" | |||||||||||||||||||||||
PLS VANTUZ | ||||||||||||||||||||||||
11/4" |
|
3/4" | ||||||||||||||||||||||
11/2" | 1" | |||||||||||||||||||||||
11/4" | ||||||||||||||||||||||||
VANTUZ | 11/2" | |||||||||||||||||||||||
|
1" | |||||||||||||||||||||||
11/4" | ||||||||||||||||||||||||