TEMİZ SU BORU EKPARÇALARI VE TULUMBALAR | |||||||||||||||||||||||
SANTRAFÜŞ TULUMBASI | FİYAT | TEMİZ SU BORUSU | 6 ATÜ | 10 ATÜ | |||||||||||||||||||
|
|
90" | |||||||||||||||||||||
110" | |||||||||||||||||||||||
11/4" | 125" | ||||||||||||||||||||||
11/2" | 140" | ||||||||||||||||||||||
160" | |||||||||||||||||||||||
TEMİZ SU DİRSEK | |||||||||||||||||||||||
90" | |||||||||||||||||||||||
BAHÇE TULUMBASI | 110" | ||||||||||||||||||||||
|
125" | ||||||||||||||||||||||
140" | |||||||||||||||||||||||
11/4" | 160" | ||||||||||||||||||||||
11/2" | TEMİZ SU TE | ||||||||||||||||||||||
|
90" | ||||||||||||||||||||||
110" | |||||||||||||||||||||||
ARA KLEPE | 125" | ||||||||||||||||||||||
|
21/2" | 140" | |||||||||||||||||||||
3" | 160" | ||||||||||||||||||||||
4" | TEMİZ SU KÖR TAPA | ||||||||||||||||||||||
5" |
|
90" | |||||||||||||||||||||
6" | 110" | ||||||||||||||||||||||
SANTRAFÜJ KLEPESİ | 125" | ||||||||||||||||||||||
|
3" | 140" | |||||||||||||||||||||
4" | 160" | ||||||||||||||||||||||
5" | TEMİZ SU ADAPTÖR | ||||||||||||||||||||||
6" |
|
90" | |||||||||||||||||||||
110" | |||||||||||||||||||||||
125" | |||||||||||||||||||||||
SÜZGEÇLİ KLEPE | 140" | ||||||||||||||||||||||
|
21/2" | 160" | |||||||||||||||||||||
3" | TEMİZ SU KAYAR MANŞON | ||||||||||||||||||||||
4" |
|
90" | |||||||||||||||||||||
5" | 110" | ||||||||||||||||||||||
6" | 125" | ||||||||||||||||||||||
8" | 140" | ||||||||||||||||||||||
160" | |||||||||||||||||||||||
200" | |||||||||||||||||||||||
TEMİZ SU CONTALARI | 225 | ||||||||||||||||||||||
|
90" |
|
|||||||||||||||||||||
110" | 90" | ||||||||||||||||||||||
125" | 110" | ||||||||||||||||||||||
140" | 125" | ||||||||||||||||||||||
160" | 140" | ||||||||||||||||||||||
200" | 160" | ||||||||||||||||||||||
200" | |||||||||||||||||||||||