PAŞA PLASTİK 2016 | ||||||||||||||||||||
|
ÇAP | FİYAT | NİPEL VE MANŞON | ÇAP | FİYAT | |||||||||||||||
NİPEL | 3,00 | |||||||||||||||||||
2 Lİ | 2,00 | MAŞON | ||||||||||||||||||
3 LÜ | ||||||||||||||||||||
4 LÜ | ||||||||||||||||||||
6 Lİ | REKOR VE EK | |||||||||||||||||||
SULAMA TABANCALARI | ||||||||||||||||||||
ÖZEL DEPO REKOR | ||||||||||||||||||||
PLS DEOP VANASI | ||||||||||||||||||||
HORTUM EK- HORTUM TE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
EK | ||||||||||||||||||||
TE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
DUBLE İKİLİ FİLİTRE | ||||||||||||||||||||
|
FİYAT | |||||||||||||||||||
DUBLE | ||||||||||||||||||||
TEKLİ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
GRVEL SAÇ FİLİTRE VE GÜB TA | FİYAT | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
SİKLON LAR | YATAY | |||||||||||||||||||
HORTUM EK-REKOR-TE-UÇ |
|
DİKEY | ||||||||||||||||||
|
SAÇ FİLT | |||||||||||||||||||
SİKLON | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||